化工行业都可用的助剂,分散剂是化工原料中的关键因素
涂易乐®DS-258研磨分散剂 | ||
应用于水性体系、印刷油墨和胶黏剂的研磨分散剂,通用性强,适用于钛白、铁黄、炭黑、酞菁蓝、酞菁绿、有机红等各种颜料。 | ||
特点和优点 | ||
☑降低研磨体系粘度,改善色浆的展色性 ☑提高分散体系的分散稳定性 ☑特别适用于制备高浓缩色浆,通用性强 ☑不含APEO | ||
产品信息 | ||
化学组成: | ||
聚苯乙烯-马来酸酐聚合物的胺烷羟基加成物溶液 | ||
典型物化数据表 | ||
项目 | DS-258 | |
外观 | 琥珀色半透明液体 | |
不挥发份(%) | 40 | |
溶剂 | 水 |
推荐用量
无树脂分散
钛白粉(70%):2-7%(基于颜料的分散剂固体份)
炭黑(40%):20-50%(基于颜料的分散剂固体份)
铁黄(68%):3-7%(基于颜料的分散剂固体份)
酞菁蓝/绿(45%)16-50%(基于颜料的分散剂固体份)
有机红(45%)16-50%(基于颜料的分散剂固体份)
含树脂分散
1-5 %(基于总配方的分散剂固体份)。
以上推荐用量仅供参考,最佳添加量的确定需经过一系列试验确定。
操作建议
Ø产品本身具有润湿分散功能,如有必要可以选用涂易乐®FS-204E等润湿剂;
Ø添加涂易乐®消泡剂可快速消除研磨操作泡沫;
Ø为了获得最佳性能,涂易乐®助剂必须先于树脂和颜料加入水中;
应用参考
颜料类型 | 钛白 | 炭黑 | 酞菁蓝 | 铁黄 | |
颜料型号 | R-996 (龙蟒) | M-100 (三菱) | PB15:3 (双乐颜料) | S313 (上海一品) | |
颜料添加量 | 70g | 38g | 45g | 68g | |
分散剂 (商品形式) | DS-258 | 3g | 19g | 20g | 4g |
中和剂 | APM-95 | —— | 0.5g | —— | 2g |
消泡剂 | Foamic024 | 0.3g | 1g | 1g | 0.5g |
水 | —— | 26.7g | 41.5g | 34g | 25.5g |
合计 | 100g | 100g | 100g | 100g |
以上应用配方仅供参考,具体应用需根据实际情况进行适当调整以满足应用性能。
包装与储存
25L/塑桶;220L/铁桶
本商品为液体产品,请置于干燥、阴凉、通风处密闭保存,远离火源。