水性导电浆料方案
组分 | 型号 | 供应商 | 占比 | ||||||
制备 | 1 | 润湿分散剂 | 涂易乐®ET-204 涂易乐®ET-205 涂易乐®ET-206 | 天津赫普菲乐新材料有限公司 | 无 | 无 | 2 | 1.5 | 2 |
2 | 导电炭黑 | Super P® Li | Imerys | 4 | |||||
3 | 润湿剂 | 涂易乐®FS-640 | 天津赫普菲乐新材料有限公司 | 无 | 0.2 | ||||
4 | 消泡剂 | 涂易乐®Foamic 021 | 天津赫普菲乐新材料有限公司 | 无 | 无 | 0.2 | |||
5 | 溶剂 | 去离子水 | —— | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | |
指标 | 润湿性能 | 不润湿 | 润湿 | ||||||
粘度(mPa.s),(20℃,60rpm) | —— | 不可测得 | 15 | 17 | 13 | ||||
粒径(D50,nm) | —— | —— | 149 | 155 | 145 | ||||
Zeta电位(mV) | —— | —— | -11.66 | -22.6 | -33.12 |
制备工艺
1)按照配方表将润湿剂与润湿分散剂溶解至去离子水中;
(2)将研磨杯置于研磨分散机上,开启转速500rpm后,将导电炭黑加入至研磨杯中;
(3)待导电炭黑全部润湿完全后,将分散机转速提升至3000rpm进行研磨分散;
(4)检测导电炭黑粒径至合格粒径后,停止研磨,取出导电剂浆料。