维克乐®AF系列PO膜涂覆流滴剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维克乐®AF-100外涂型消雾流滴剂结合了动态接触角技术与超亲水涂层技术,使薄膜表面的凝结水形成连续均匀的透明水膜。保证薄膜高透光度的同时,有效提升了薄膜在高湿环境中的防雾持久性,可应用于农用薄膜、食品包装和零售行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能描述 测试基材:五层共挤PO农用薄膜 图1 典型动态接触角变化对比图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图2 典型防雾持久性对比图(60℃,5d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作建议 将涂覆液置于涂敷槽内,薄膜通过辊涂或浸涂方式经过涂覆液形成涂覆层,然后经烘干后形成消雾涂层。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装与储存 25L/塑桶;220L/塑桶 本商品为液体产品,请置于干燥、阴凉、通风处密闭保存。 |