涂易乐®DS-298研磨分散剂 | ||
应用于水性体系、印刷油墨和胶黏剂的研磨分散剂,适用于钛白、炭黑、酞菁蓝、有机红等各种颜料。 | ||
特点和优点 | ||
☑降低研磨体系粘度,改善色浆的展色性 ☑提高分散体系的分散稳定性 ☑特别适用于制备高浓缩炭黑色浆 ☑不含APEO | ||
产品信息 | ||
化学组成: | ||
聚苯乙烯-马来酸酐聚合物的胺烷羟基加成物溶液 | ||
典型物化数据表 | ||
项目 | DS-298 | |
外观 | 黄色半透明液体 | |
不挥发份(%) | 40 | |
溶剂 | 水 |
推荐用量
无树脂分散
钛白粉(70%):3-7%(基于颜料的分散剂固体份)
炭黑(40%):20-50%(基于颜料的分散剂固体份)
酞菁蓝(45%)25-50%(基于颜料的分散剂固体份)
有机红(45%)25-50%(基于颜料的分散剂固体份)
含树脂分散
1-5 %(基于总配方的分散剂固体份)。
以上推荐用量仅供参考,最佳添加量的确定需经过一系列试验确定。
操作建议
Ø搭配涂易乐®润湿剂FS-204E可加速研磨体系的粘度下降;
Ø添加涂易乐®消泡剂可快速消除研磨操作泡沫;
Ø为了获得最佳性能,涂易乐®助剂必须先于树脂和颜料加入水中;
应用参考
颜料类型 | 炭黑 | 酞菁蓝 | 有机红 | |
颜料型号 | EB-925 (济南中橡) | PB15:1 (双乐颜料) | 红254 (科莱恩) | |
颜料添加量 | 40g | 45g | 45g | |
分散剂(商品形式) | DS-298 | 20g | 28.13g | 28.13g |
润湿剂( | FS-204E | 1g | 1g | 1g |
消泡剂 | Foamic021 | 0.5g | 0.5g | 0.5g |
水 | —— | 38.5g | 25.37g | 25.37g |
合计 | 100g | 100g | 100g |
以上应用配方仅供参考,具体应用需根据实际情况进行适当调整以满足应用性能。
包装与储存
25L/塑桶;220L/铁桶
本商品为液体产品,请置于干燥、阴凉、通风处密闭保存,远离火源。